Verkoop je online aan klanten in andere EU-landen? Dan heb je een btw tarief eu landen overzicht 2026 nodig. Ik weet nog hoe ik zelf voor het eerst een bestelling naar Duitsland verstuurde via Etsy en me afvroeg: welk BTW-percentage moet ik eigenlijk rekenen? Die 21% die ik gewend was, of iets anders?
Het antwoord is verrassend simpel én tegelijk behoorlijk irritant. Je rekent namelijk het BTW-tarief van het land waar je klant woont. Tenminste, zodra je boven de €10.000 drempelwaarde komt. En die tarieven? Die lopen uiteen van 17% tot 27%. Dat verschil tikt aan.
Laat me je meteen geven waar je voor kwam. Hier zijn alle 27 EU-lidstaten met hun standaard BTW-tarief voor 2026:
| Land | Standaard BTW | Verlaagd tarief |
|---|---|---|
| België | 21% | 6% / 12% |
| Bulgarije | 20% | 9% |
| Cyprus | 19% | 5% / 9% |
| Denemarken | 25% | geen |
| Duitsland | 19% | 7% |
| Estland | 22% | 9% |
| Finland | 25,5% | 10% / 14% |
| Frankrijk | 20% | 5,5% / 10% |
| Griekenland | 24% | 6% / 13% |
| Hongarije | 27% | 5% / 18% |
| Ierland | 23% | 9% / 13,5% |
| Italië | 22% | 4% / 5% / 10% |
| Kroatië | 25% | 5% / 13% |
| Letland | 21% | 5% / 12% |
| Litouwen | 21% | 5% / 9% |
| Luxemburg | 17% | 8% |
| Malta | 18% | 5% / 7% |
| Nederland | 21% | 9% |
| Oostenrijk | 20% | 10% / 13% |
| Polen | 23% | 5% / 8% |
| Portugal | 23% | 6% / 13% |
| Roemenië | 19% | 5% / 9% |
| Slovenië | 22% | 5% / 9,5% |
| Slowakije | 23% | 10% |
| Spanje | 21% | 4% / 10% |
| Tsjechië | 21% | 12% |
| Zweden | 25% | 6% / 12% |
💡 Let op: Estland en Finland hebben recent hun tarieven verhoogd. Estland ging van 20% naar 22%, Finland van 24% naar 25,5%. Controleer altijd de actuele stand.